M1 | M2 | M3 | |
---|---|---|---|
Prima anual |
Desde $us. 72 $us. 6 Al año |
Desde $us. 150 $us. 7 Al año |
Desde $us. 257 $us. 29 Al año |
Coberturas | |||
Responsabilidad Civil | |||
Responsabilidad civil consecuencial | |||
Pérdida Total por Robo | |||
Pérdida Todal por Accidente | |||
Daños Propios | |||
Conmoción Civil | |||
Robo Parcial | |||
Muerte Accidental por Ocupante | |||
Invalidez Permanente por Ocupante | |||
Gastos médicos por Ocupante | |||
Gastos de sepelio | |||
Seguro de transporte de motocicleta para viajes al interior y países limítrofes | |||
Cobertura de Extraterritorialidad | |||
Asistencia Moto a nivel nacional | |||
Incapacidad temporal por Hospitalización | |||
Conoce nuestros Seguros de motos
Coberturas y Beneficios